预决算公开
2017年部门支出预算总表
时间:2020-09-07  作者:  新闻来源: 【字号: | |
 
附表20        
2017年部门支出预算总表
部门:       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
024001 检察院本级 1319.70 658.33 661.37
  204   公共安全支出 1102.86 441.49 661.37
    04     检察 1102.86 441.49 661.37
      01       行政运行(检察) 442.02 441.49 0.53
        2040401         行政运行(检察) 442.02 441.49 0.53
      02       一般行政管理事务(检察) 206.99   206.99
        2040402         一般行政管理事务(检察) 206.99   206.99
      08       控告申诉 10.85   10.85
        2040408         控告申诉 10.85   10.85
      09       “两房”建设 140.00   140.00
        2040409          “两房”建设 140.00   140.00
      99        其他检察支出 303.00   303.00
        2040499          其他检察支出 303.00   303.00
  208   社会保障和就业支出 150.19    
    03     财政对社会保险基金的补助 54.62 54.62  
      01       财政对社会保险基金的补助 54.62 54.62  
        2080301         财政对社会保险基金的补助 54.62 54.62  
    05     行政事业单位离退休 95.57 95.57  
      04       未归口管理的行政单位离退休 95.57 95.57  
        2080504         未归口管理的行政单位离退休 95.57 95.57  
  210   医疗卫生与计划生育支出 33.14 33.14  
    05     医疗保障 33.14 33.14  
      01       行政单位医疗 33.14 33.14  
        2100501         行政单位医疗 33.14 33.14  
  221   住房保障支出 33.51 33.51  
    02     住房改革支出 33.51 33.51  
      01       住房公积金 33.51 33.51  
        2210201         住房公积金 33.51 33.51  
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。